(相关资料图)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,荣晟环保因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。荣晟环保当日收报15.95元,涨跌幅10.00%,偏离值10.0%,换手率4.25%,成交额1.85亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券嵊州兴盛街营业部 | 1097.3 | - | - |
2 | 长城证券成都天晖中街营业部 | 931.64 | - | - |
3 | 机构专用 | 866.23 | - | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 799.57 | - | - |
5 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 699.64 | - | - |
合计 | - | 4394.38 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券杭州江南大道营业部 | - | 2664.34 | - |
2 | 申万宏源证券苏州龙西路营业部 | - | 1256.38 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 380.28 | - |
4 | 长城证券上海延安西路营业部 | - | 319 | - |
5 | 华林证券深圳高新南七道营业部 | - | 297.95 | - |
合计 | - | - | 4917.95 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。