两市全天特大单净流出1.01亿元,其中16股特大单净流入超2亿元,浪潮信息特大单净流入17.87亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.09%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出1.01亿元,共计1384股特大单净流入,2338股特大单净流出。
【资料图】
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金49.28亿元,该行业指数今日上涨2.87%,其次是传媒,今日上涨4.06%,净流入资金为24.82亿元,净流入资金居前的还有通信、汽车等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是医药生物,特大单净流出资金16.58亿元,其次是电子,特大单净流出资金12.33亿元,净流出资金居前的还有电力设备、食品饮料等行业。
具体到个股来看,16股特大单净流入超2亿元,浪潮信息特大单净流入17.87亿元,净流入资金规模居首;昆仑万维特大单净流入资金7.47亿元,位列第二;净流入资金居前的还有科大讯飞、华工科技、三六零等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金4.13亿元,净流出资金最多;电科网安、贵州茅台特大单净流出资金分别为3.71亿元、3.06亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.25%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有中科信息、金桥信息等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、通信、传媒行业最为集中,上榜个股有6只、3只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 43.78 | 10.00 | 17.87 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | 56.73 | 12.85 | 7.47 | 传媒 |
002230 | 科大讯飞 | 60.20 | 7.81 | 6.95 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 33.66 | 10.00 | 5.59 | 机械设备 |
601360 | 三六零 | 14.24 | 6.59 | 4.73 | 计算机 |
603918 | 金桥信息 | 28.05 | 10.00 | 4.18 | 计算机 |
300229 | 拓尔思 | 31.20 | 7.59 | 4.11 | 计算机 |
601766 | 中国中车 | 6.95 | 7.59 | 3.44 | 机械设备 |
300750 | 宁德时代 | 224.99 | 3.65 | 3.26 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 109.00 | 13.54 | 2.88 | 通信 |
300678 | 中科信息 | 55.06 | 20.01 | 2.76 | 计算机 |
601728 | 中国电信 | 6.00 | 3.27 | 2.74 | 通信 |
601858 | 中国科传 | 39.92 | 10.00 | 2.28 | 传媒 |
002101 | 广东鸿图 | 18.82 | 9.99 | 2.22 | 汽车 |
300502 | 新易盛 | 76.31 | 6.74 | 2.02 | 通信 |
300364 | 中文在线 | 20.26 | 8.34 | 2.01 | 传媒 |
001287 | 中电港 | 31.32 | 6.68 | 1.92 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 13.00 | 5.78 | 1.80 | 传媒 |
000021 | 深科技 | 21.23 | 5.89 | 1.78 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 439.19 | 5.58 | 1.56 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 14.43 | -1.23 | -4.13 | 非银金融 |
002268 | 电科网安 | 28.62 | -9.26 | -3.71 | 计算机 |
600519 | 贵州茅台 | 1668.29 | -1.23 | -3.06 | 食品饮料 |
601288 | 农业银行 | 3.50 | -1.69 | -2.93 | 银行 |
002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | -2.35 | 轻工制造 |
000858 | 五粮液 | 165.17 | -1.84 | -2.32 | 食品饮料 |
600438 | 通威股份 | 37.23 | -1.22 | -2.06 | 电力设备 |
002129 | TCL中环 | 38.17 | -2.45 | -1.95 | 电力设备 |
601012 | 隆基绿能 | 29.50 | -2.48 | -1.73 | 电力设备 |
300558 | 贝达药业 | 56.61 | -19.76 | -1.51 | 医药生物 |
601988 | 中国银行 | 3.93 | -1.26 | -1.47 | 银行 |
300113 | 顺网科技 | 17.72 | 0.74 | -1.42 | 传媒 |
301041 | 金百泽 | 45.59 | 20.01 | -1.30 | 电子 |
601919 | 中远海控 | 10.73 | -0.92 | -1.16 | 交通运输 |
000776 | 广发证券 | 14.97 | -0.20 | -1.12 | 非银金融 |
600399 | 抚顺特钢 | 9.17 | -10.01 | -1.08 | 钢铁 |
600509 | 天富能源 | 7.71 | -2.77 | -1.07 | 公用事业 |
600310 | 桂东电力 | 5.31 | 7.71 | -1.03 | 公用事业 |
601138 | 工业富联 | 18.03 | 0.73 | -1.02 | 电子 |
300015 | 爱尔眼科 | 27.18 | -1.98 | -1.01 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单