(资料图片仅供参考)
2023年06月07日盘中消息,11时29分ST鼎龙(002502)触及涨停板。目前价格2.03元,上涨5.18%。
其所属行业文化传媒目前上涨。 相关个股中,上海电影、金逸影视、北京文化涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、9.99%、9.99%。
2023年06月07日的资金流向数据方面,主力资金净流入2718.78万元, 占总成交额26%, 其中超大单净流入2088.20万元, 大单净流入630.57万元, 散户资金净流入150.00万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月07日 | 2718.78万 | 26% | 2088.20万 | 630.57万 | 505.96万 | 150.00万 |
2023年06月06日 | -1436.12万 | -9% | -442.94万 | -993.18万 | 199.55万 | 165.59万 |
2023年06月05日 | -13.98万 | 0% | -340.24万 | 326.26万 | 236.61万 | -17.42万 |
2023年06月02日 | 453.46万 | 5% | 1154.12万 | -700.66万 | -512.70万 | -197.48万 |
2023年06月01日 | -4626.02万 | -34% | -3187.82万 | -1438.20万 | -502.24万 | -45.21万 |
(责任编辑:差分机 )