(资料图片)
平安中证医药及医疗器械创新ETF(516820)8月7日盘中跌2.14%,最新单位净值为0.4120。
该基金最近一周跌2.57%,近一个月涨0.31%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.85亿份。
数据显示,该基金成立于2021年6月9日,基金经理为钱晶,截止2023年6月30日,该基金资产规模为12.01亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
迈瑞医疗 | 300760 | 41.53 | 12450.69 | 10.37 |
药明康德 | 603259 | 192.29 | 11981.84 | 9.98 |
爱尔眼科 | 300015 | 608.66 | 11290.71 | 9.40 |
智飞生物 | 300122 | 233.42 | 10317.02 | 8.59 |
爱美客 | 300896 | 21.44 | 9538.84 | 7.94 |
长春高新 | 000661 | 62.74 | 8551.80 | 7.12 |
凯莱英 | 002821 | 47.15 | 5556.86 | 4.63 |
万泰生物 | 603392 | 73.95 | 4937.80 | 4.11 |
以岭药业 | 002603 | 163.11 | 4190.30 | 3.49 |
金域医学 | 603882 | 54.55 | 4118.60 | 3.43 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)