(相关资料图)
景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)5月29日盘中跌2.13%,最新单位净值为0.6430。
该基金最近一周跌3.58%,近一个月跌1.84%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1400.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年7月21日,基金经理为张晓南、汪洋,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5.32亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 21.59 | 8768.41 | 16.49 |
比亚迪 | 002594 | 32.19 | 8240.59 | 15.50 |
亿纬锂能 | 300014 | 52.28 | 3643.94 | 6.85 |
赣锋锂业 | 002460 | 46.82 | 3112.10 | 5.85 |
华友钴业 | 603799 | 52.58 | 2891.90 | 5.44 |
恩捷股份 | 002812 | 21.00 | 2390.24 | 4.50 |
天赐材料 | 002709 | 50.00 | 2097.84 | 3.95 |
三花智控 | 002050 | 78.03 | 2009.14 | 3.78 |
先导智能 | 300450 | 41.57 | 1682.59 | 3.16 |
格林美 | 002340 | 188.23 | 1406.08 | 2.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)